← Tất cả công cụWFA × Go Global · MFA
Bộ Mô Phỏng Kinh Tế Hợp Đồng Master Franchise
Mô hình hoá thương vụ master franchise từ cả hai phía: phí ban đầu, chia royalty, lịch phát triển, dòng tiền 10 năm, số điểm hoà vốn và độ nhạy — rồi in toàn bộ giả định để mang vào bàn đàm phán.
Giả định thương vụ
Franchisor — ròng 10 năm
$1,925,000
Master — ròng 10 năm
$925,000
Năm master hoàn vốn
Y5
Số điểm hoà vốn (master)
15
Dòng tiền 10 năm, cả hai phía
| Năm | Điểm đang mở | Doanh thu hệ thống | Tổng royalty | Franchisor | Master | Master luỹ kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 6.0 | $1,200,000 | $60,000 | $209,000 | −$419,000 | −$419,000 |
| Y2 | 12.0 | $3,600,000 | $180,000 | $107,000 | $3,000 | −$416,000 |
| Y3 | 18.0 | $6,000,000 | $300,000 | $155,000 | $75,000 | −$341,000 |
| Y4 | 24.0 | $8,400,000 | $420,000 | $203,000 | $147,000 | −$194,000 |
| Y5 | 30.0 | $10,800,000 | $540,000 | $251,000 | $219,000 | $25,000 |
| Y6 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $205,000 |
| Y7 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $385,000 |
| Y8 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $565,000 |
| Y9 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $745,000 |
| Y10 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $925,000 |
Nhượng bộ gì trước
Xếp theo mức master được thêm trên mỗi USD bạn mất đi trong 10 năm.
- Giảm phí master 10% — master +$15,000 · bạn −$15,000
- Nhường master thêm 10 điểm % phí ban đầu — master +$75,000 · bạn −$75,000
- Nhường master thêm 10 điểm % royalty — master +$450,000 · bạn −$450,000
- Nới lịch phát triển thêm 12 tháng — master +$180,000 · bạn −$120,000
- Giảm royalty điểm bán 1 điểm % — master +$540,000 · bạn −$360,000