← 所有工具WFA × Go Global · MFA
主特许交易 经济模型
从双方角度为主特许交易建模:首期费、特许权费分成、开发计划、10年现金流、盈亏平衡门店数与敏感性——并打印全部假设带上谈判桌。
交易输入
特许方 — 10年净额
$1,925,000
主特许商 — 10年净额
$925,000
主特许商回本年份
Y5
主特许商盈亏平衡门店数
15
双方10年现金流
| 年 | 在营门店 | 系统销售额 | 特许权费总额 | 特许方 | 主特许商 | 主特许商累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 6.0 | $1,200,000 | $60,000 | $209,000 | −$419,000 | −$419,000 |
| Y2 | 12.0 | $3,600,000 | $180,000 | $107,000 | $3,000 | −$416,000 |
| Y3 | 18.0 | $6,000,000 | $300,000 | $155,000 | $75,000 | −$341,000 |
| Y4 | 24.0 | $8,400,000 | $420,000 | $203,000 | $147,000 | −$194,000 |
| Y5 | 30.0 | $10,800,000 | $540,000 | $251,000 | $219,000 | $25,000 |
| Y6 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $205,000 |
| Y7 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $385,000 |
| Y8 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $565,000 |
| Y9 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $745,000 |
| Y10 | 30.0 | $12,000,000 | $600,000 | $200,000 | $180,000 | $925,000 |
先让步什么
按您每让出1美元(10年)主特许商所得多少排序。
- 主特许首期费降10% — 主特许商 +$15,000 · 您 −$15,000
- 首期费分成多让主特许商10个百分点 — 主特许商 +$75,000 · 您 −$75,000
- 特许权费分成多让主特许商10个百分点 — 主特许商 +$450,000 · 您 −$450,000
- 开发计划放宽12个月 — 主特许商 +$180,000 · 您 −$120,000
- 门店特许权费降1个百分点 — 主特许商 +$540,000 · 您 −$360,000